Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE Thon | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE Jambon | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE boeuf hache | ||||||||||||||
AL THONO | ||||||||||||||
CALABRAISE | ||||||||||||||
ANDRELLINI | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
BOURSINO | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
ROQUETTE | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
MASSIMO | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BARI | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
ANGLAISE | ||||||||||||||
POMODORA | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
BRESAOLA | ||||||||||||||
TRUFFA | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
CASANOVA | ||||||||||||||
PREZZO |